Výsledný počet bodov rodín i ich poradie

Spočítal som body po štyroch bedmintonových sobotách – kolotoč žiakov s rodičmiHodnotil som 8 najlepších žiakov a 8 najlepších rodičov, pospájal to tak, aby v danú sobotu mala rodina najvyšší súčet i keď súťažili napr. dve deti s ich rodičmi.

Napr. Erik Sijka – 8 bodov, Patrik Sijka – 6 bodov, Iveta Sijková – 3 body. Tak najvyšší súčet bol pre rodinu Sijkovcov je 8+3 = 11 bodov.

 Rodinky  7.10.  9.12. 3.2. 17.3. Spolu  
Zlacki 12 16 0  12 40 1.
Anderovskí 7 5 8  0 20 4.
Sijkovci 11 0 14  11 36 2.
Scerankovci 3 7 0  4 14 9.
Ondrušovci 9 0 7  0 16 5.
Riškovci 0 9 6  0 15 7.
Timkovci 8 0 0  0 8 12.
Blaškovci 0 8 7  7 22 3.
Mitrovci 0 7 0  0 7 14.
Šimkovci 0 7 0  6 13 10.
Bittóovci 6 0 0  0 6 15.
Krupášovci 1 4 0  0 5 18.
Strápkovci 4 0 1  0 5 17.
Kmecovci 1 2 5  7 15 8.
Lackovci 0 2 0  0 2 19.
Kassaiovci 0 1 1  0 2 22.
Slovenskí 0 0 7  0 7 13.
Juhásovci 0 0 2  0 2 20.
Batiovci 0 0 2  0 2 21.
Kmecovci Št. 0 0 0 12 12 11.
Čonkovci 0 0 0 5 5 16.

Súťažilo sa o Pohár p. uč. Jána Falisa. Prvé tri rodinky dostali nádherné poháre.

uč. FALIS